- Laquita Name Origin: American
- Pronunciation: l(a)-qui-ta
- Share your thoughts about Laquita

Laquita Name Popularity
How popular is the name Laquita? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | 913 | 29 | 0.0028% |
1931 | 810 | 34 | 0.0034% |
1932 | 753 | 44 | 0.0045% |
1933 | 841 | 29 | 0.0031% |
1934 | 981 | 20 | 0.0021% |
1935 | 885 | 27 | 0.0028% |
1936 | 923 | 22 | 0.0023% |
1937 | 1,070 | 15 | 0.0015% |
1938 | 909 | 27 | 0.0026% |
1939 | 1,125 | 14 | 0.0014% |
1940 | 1,092 | 16 | 0.0015% |
1941 | 1,125 | 15 | 0.0013% |
1942 | 1,546 | 6 | 0.0005% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | 1,423 | 7 | 0.0006% |
1946 | 1,344 | 12 | 0.0008% |
1947 | 1,432 | 13 | 0.0008% |
1948 | 1,428 | 13 | 0.0008% |
1949 | 1,375 | 13 | 0.0008% |
1950 | 1,613 | 7 | 0.0004% |
1951 | 1,264 | 20 | 0.0012% |
1952 | 1,296 | 20 | 0.0011% |
1953 | 1,647 | 10 | 0.0006% |
1954 | 1,211 | 28 | 0.0015% |
1955 | 1,168 | 32 | 0.0017% |
1956 | 1,273 | 28 | 0.0015% |
1957 | 1,151 | 41 | 0.0021% |
1958 | 1,268 | 30 | 0.0016% |
1959 | 1,399 | 23 | 0.0012% |
1960 | 1,284 | 33 | 0.0017% |
1961 | 1,299 | 32 | 0.0017% |
1962 | 1,440 | 23 | 0.0013% |
1963 | 1,301 | 31 | 0.0017% |
1964 | 1,301 | 32 | 0.0018% |
1965 | 1,666 | 13 | 0.0008% |
1966 | 1,860 | 10 | 0.0006% |
1967 | 1,367 | 26 | 0.0017% |
1968 | 1,232 | 36 | 0.0024% |
1969 | 1,304 | 34 | 0.0022% |
1970 | 1,480 | 28 | 0.0018% |
1971 | 1,069 | 64 | 0.0043% |
1972 | 1,009 | 68 | 0.005% |
1973 | 880 | 94 | 0.0073% |
1974 | 864 | 102 | 0.0078% |
1975 | 712 | 154 | 0.012% |
1976 | 796 | 125 | 0.0097% |
1977 | 727 | 163 | 0.0121% |
1978 | 684 | 183 | 0.0136% |
1979 | 732 | 172 | 0.0122% |
1980 | 689 | 197 | 0.0135% |
1981 | 763 | 163 | 0.0111% |
1982 | 764 | 164 | 0.011% |
1983 | 632 | 222 | 0.015% |
1984 | 687 | 191 | 0.0128% |
1985 | 738 | 180 | 0.0119% |
1986 | 745 | 182 | 0.0121% |
1987 | 779 | 176 | 0.0115% |
1988 | 840 | 165 | 0.0106% |
1989 | 795 | 192 | 0.0119% |
1990 | 778 | 211 | 0.0127% |
1991 | 810 | 203 | 0.0125% |
1992 | 1,047 | 125 | 0.0078% |
1993 | 1,029 | 131 | 0.0084% |
1994 | 1,872 | 32 | 0.0021% |
1995 | 1,954 | 29 | 0.0019% |
1996 | 2,821 | 10 | 0.0007% |
1997 | — | 0 | 0% |
1998 | 2,944 | 10 | 0.0007% |
1999 | — | 0 | 0% |
2000 | — | 0 | 0% |
2001 | — | 0 | 0% |
2002 | — | 0 | 0% |
2003 | — | 0 | 0% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | — | 0 | 0% |
2006 | — | 0 | 0% |
2007 | — | 0 | 0% |
2008 | — | 0 | 0% |
2009 | — | 0 | 0% |
2010 | — | 0 | 0% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | — | 0 | 0% |
2013 | — | 0 | 0% |
2014 | — | 0 | 0% |
2015 | — | 0 | 0% |
2016 | — | 0 | 0% |
2017 | — | 0 | 0% |
2018 | — | 0 | 0% |
2019 | — | 0 | 0% |
2020 | — | 0 | 0% |
2021 | — | 0 | 0% |
2022 | — | 0 | 0% |
Alabama (AL)
Arkansas (AR)
California (CA)
District of Columbia (DC)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Michigan (MI)
Missouri (MO)
Mississippi (MS)
North Carolina (NC)
New York (NY)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
South Carolina (SC)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Virginia (VA)
Wisconsin (WI)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Laquita