- Keaira Name Origin: Irish
- Share your thoughts about Keaira

Keaira Name Popularity
How popular is the name Keaira? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | — | 0 | 0% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | — | 0 | 0% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | — | 0 | 0% |
1978 | — | 0 | 0% |
1979 | — | 0 | 0% |
1980 | — | 0 | 0% |
1981 | — | 0 | 0% |
1982 | — | 0 | 0% |
1983 | — | 0 | 0% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | — | 0 | 0% |
1986 | — | 0 | 0% |
1987 | — | 0 | 0% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | 1,336 | 64 | 0.004% |
1990 | 2,024 | 27 | 0.0016% |
1991 | 1,891 | 31 | 0.0019% |
1992 | 1,635 | 47 | 0.0029% |
1993 | 1,800 | 37 | 0.0024% |
1994 | 1,878 | 32 | 0.0021% |
1995 | 1,937 | 29 | 0.0019% |
1996 | 2,664 | 12 | 0.0008% |
1997 | 1,879 | 33 | 0.0022% |
1998 | 1,617 | 51 | 0.0034% |
1999 | 1,700 | 46 | 0.0031% |
2000 | 2,516 | 17 | 0.0011% |
2001 | 1,824 | 44 | 0.0029% |
2002 | 1,976 | 36 | 0.0024% |
2003 | 2,108 | 32 | 0.0021% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | 1,943 | 42 | 0.0027% |
2006 | 2,718 | 16 | 0.001% |
2007 | 3,187 | 10 | 0.0006% |
2008 | 3,656 | 6 | 0.0004% |
2009 | 3,906 | 5 | 0.0003% |
2010 | 3,860 | 5 | 0.0003% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | — | 0 | 0% |
2013 | — | 0 | 0% |
2014 | — | 0 | 0% |
2015 | — | 0 | 0% |
2016 | — | 0 | 0% |
2017 | — | 0 | 0% |
2018 | — | 0 | 0% |
2019 | — | 0 | 0% |
2020 | — | 0 | 0% |
2021 | — | 0 | 0% |
2022 | — | 0 | 0% |
Alabama (AL)
California (CA)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Maryland (MD)
Michigan (MI)
Missouri (MO)
Mississippi (MS)
North Carolina (NC)
New York (NY)
Ohio (OH)
Pennsylvania (PA)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Virginia (VA)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Keaira