- Pronunciation: fa(i)-za
- Share your thoughts about Faiza

Faiza Name Popularity
How popular is the name Faiza? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | — | 0 | 0% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | — | 0 | 0% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | — | 0 | 0% |
1978 | — | 0 | 0% |
1979 | — | 0 | 0% |
1980 | — | 0 | 0% |
1981 | — | 0 | 0% |
1982 | — | 0 | 0% |
1983 | — | 0 | 0% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | — | 0 | 0% |
1986 | — | 0 | 0% |
1987 | — | 0 | 0% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | — | 0 | 0% |
1990 | 3,581 | 5 | 0.0003% |
1991 | — | 0 | 0% |
1992 | — | 0 | 0% |
1993 | — | 0 | 0% |
1994 | — | 0 | 0% |
1995 | — | 0 | 0% |
1996 | 2,937 | 8 | 0.0005% |
1997 | 3,465 | 5 | 0.0003% |
1998 | — | 0 | 0% |
1999 | 2,904 | 10 | 0.0007% |
2000 | 3,018 | 10 | 0.0007% |
2001 | 3,740 | 5 | 0.0003% |
2002 | 3,703 | 5 | 0.0003% |
2003 | — | 0 | 0% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | 2,935 | 12 | 0.0008% |
2006 | 3,275 | 8 | 0.0005% |
2007 | 3,913 | 5 | 0.0003% |
2008 | 3,218 | 9 | 0.0006% |
2009 | 3,324 | 7 | 0.0005% |
2010 | 3,125 | 9 | 0.0006% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | 3,429 | 6 | 0.0004% |
2013 | 2,786 | 12 | 0.0008% |
2014 | 3,354 | 6 | 0.0004% |
2015 | — | 0 | 0% |
2016 | 3,080 | 7 | 0.0005% |
2017 | 2,792 | 10 | 0.0007% |
2018 | 2,423 | 16 | 0.0012% |
2019 | 2,625 | 12 | 0.0009% |
2020 | 3,795 | 9 | 0.0007% |
2021 | — | 0 | 0% |
2022 | 3,686 | 11 | 0.0008% |
California (CA)
Georgia (GA)
Minnesota (MN)
New York (NY)
Texas (TX)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Faiza