- Estrellita Name Origin: Spanish
- Share your thoughts about Estrellita

Estrellita Name Popularity
How popular is the name Estrellita? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | 1,903 | 5 | 0.0003% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | 2,054 | 5 | 0.0003% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | 2,250 | 5 | 0.0003% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | 2,287 | 5 | 0.0003% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | 2,547 | 5 | 0.0003% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | 2,567 | 5 | 0.0004% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | 2,687 | 5 | 0.0004% |
1978 | 2,686 | 5 | 0.0004% |
1979 | 2,012 | 15 | 0.0011% |
1980 | 2,237 | 12 | 0.0008% |
1981 | 2,520 | 8 | 0.0005% |
1982 | 2,365 | 11 | 0.0007% |
1983 | 3,154 | 5 | 0.0003% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | 2,568 | 8 | 0.0005% |
1986 | 2,723 | 7 | 0.0005% |
1987 | 3,099 | 6 | 0.0004% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | 3,012 | 7 | 0.0004% |
1990 | 3,730 | 5 | 0.0003% |
1991 | — | 0 | 0% |
1992 | 2,808 | 11 | 0.0007% |
1993 | 2,657 | 12 | 0.0008% |
1994 | 2,446 | 16 | 0.001% |
1995 | 2,799 | 11 | 0.0007% |
1996 | — | 0 | 0% |
1997 | 2,238 | 20 | 0.0014% |
1998 | 3,323 | 6 | 0.0004% |
1999 | — | 0 | 0% |
2000 | 2,556 | 16 | 0.001% |
2001 | — | 0 | 0% |
2002 | 3,049 | 10 | 0.0007% |
2003 | 3,502 | 6 | 0.0004% |
2004 | 3,474 | 6 | 0.0004% |
2005 | 3,135 | 10 | 0.0007% |
2006 | 3,074 | 11 | 0.0007% |
2007 | 2,855 | 15 | 0.001% |
2008 | 3,432 | 7 | 0.0005% |
2009 | 3,924 | 5 | 0.0003% |
2010 | — | 0 | 0% |
2011 | 3,187 | 7 | 0.0005% |
2012 | 2,612 | 16 | 0.0011% |
2013 | 3,561 | 5 | 0.0004% |
2014 | — | 0 | 0% |
2015 | — | 0 | 0% |
2016 | — | 0 | 0% |
2017 | — | 0 | 0% |
2018 | — | 0 | 0% |
2019 | — | 0 | 0% |
2020 | — | 0 | 0% |
2021 | 4,948 | 5 | 0.0004% |
2022 | — | 0 | 0% |
California (CA)
Hawaii (HI)
North Carolina (NC)
New York (NY)
Texas (TX)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Estrellita