- Pronunciation:
- See what 1 person thinks about Emberlee

Emberlee Name Popularity
How popular is the name Emberlee? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | — | 0 | 0% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | — | 0 | 0% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | — | 0 | 0% |
1978 | — | 0 | 0% |
1979 | — | 0 | 0% |
1980 | — | 0 | 0% |
1981 | — | 0 | 0% |
1982 | — | 0 | 0% |
1983 | — | 0 | 0% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | — | 0 | 0% |
1986 | — | 0 | 0% |
1987 | — | 0 | 0% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | — | 0 | 0% |
1990 | — | 0 | 0% |
1991 | — | 0 | 0% |
1992 | — | 0 | 0% |
1993 | — | 0 | 0% |
1994 | — | 0 | 0% |
1995 | — | 0 | 0% |
1996 | — | 0 | 0% |
1997 | — | 0 | 0% |
1998 | — | 0 | 0% |
1999 | — | 0 | 0% |
2000 | — | 0 | 0% |
2001 | — | 0 | 0% |
2002 | — | 0 | 0% |
2003 | — | 0 | 0% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | — | 0 | 0% |
2006 | — | 0 | 0% |
2007 | — | 0 | 0% |
2008 | — | 0 | 0% |
2009 | — | 0 | 0% |
2010 | — | 0 | 0% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | — | 0 | 0% |
2013 | — | 11 | 0.0008% |
2014 | — | 5 | 0.0003% |
2015 | — | 10 | 0.0007% |
2016 | — | 35 | 0.0024% |
2017 | — | 88 | 0.0063% |
2018 | — | 99 | 0.0072% |
2019 | — | 135 | 0.01% |
2020 | 1,151 | 149 | 0.0117% |
2021 | 1,186 | 135 | 0.011% |
2022 | 1,358 | 118 | 0.0089% |
Alabama (AL)
Arkansas (AR)
Arizona (AZ)
California (CA)
Colorado (CO)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Iowa (IA)
Idaho (ID)
Indiana (IN)
Kansas (KS)
Kentucky (KY)
Michigan (MI)
Missouri (MO)
North Carolina (NC)
New York (NY)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
South Carolina (SC)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Utah (UT)
Virginia (VA)
Washington (WA)
Wisconsin (WI)
West Virginia (WV)
Data via SSA.gov.
1 Comment
Kassie
Em for my best friend that passed (Emily)
Lee is her grannies middle name
Ember to be a bright light
Giving her a unique name while still honoring wonderful women in her life