- Candance Name Origin: Latin
- Pronunciation: c(a)-ndan-ce, can-da-nce
- Share your thoughts about Candance

Candance Name Popularity
How popular is the name Candance? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | 1,845 | 5 | 0.0003% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | 1,709 | 10 | 0.0005% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | 2,150 | 5 | 0.0003% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | 1,590 | 16 | 0.001% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | 1,777 | 15 | 0.001% |
1970 | 1,582 | 23 | 0.0014% |
1971 | 1,714 | 18 | 0.0012% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | 1,740 | 17 | 0.0013% |
1975 | 2,701 | 5 | 0.0004% |
1976 | 2,133 | 10 | 0.0008% |
1977 | — | 0 | 0% |
1978 | 2,065 | 12 | 0.0009% |
1979 | 2,259 | 11 | 0.0008% |
1980 | 1,433 | 40 | 0.0027% |
1981 | 1,495 | 36 | 0.0024% |
1982 | 1,672 | 28 | 0.0019% |
1983 | 1,560 | 30 | 0.002% |
1984 | 2,580 | 7 | 0.0005% |
1985 | 2,537 | 9 | 0.0006% |
1986 | 1,766 | 26 | 0.0017% |
1987 | 2,308 | 13 | 0.0009% |
1988 | 1,548 | 40 | 0.0026% |
1989 | 1,690 | 37 | 0.0023% |
1990 | 2,779 | 11 | 0.0007% |
1991 | 2,971 | 10 | 0.0006% |
1992 | 3,941 | 5 | 0.0003% |
1993 | 3,393 | 6 | 0.0004% |
1994 | 3,435 | 6 | 0.0004% |
1995 | 3,800 | 5 | 0.0003% |
1996 | — | 0 | 0% |
1997 | 3,526 | 5 | 0.0003% |
1998 | — | 0 | 0% |
1999 | — | 0 | 0% |
2000 | — | 0 | 0% |
2001 | — | 0 | 0% |
2002 | — | 0 | 0% |
2003 | — | 0 | 0% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | — | 0 | 0% |
2006 | — | 0 | 0% |
2007 | — | 0 | 0% |
2008 | — | 0 | 0% |
2009 | — | 0 | 0% |
2010 | — | 0 | 0% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | — | 0 | 0% |
2013 | — | 0 | 0% |
2014 | — | 0 | 0% |
2015 | — | 0 | 0% |
2016 | — | 0 | 0% |
2017 | — | 0 | 0% |
2018 | — | 0 | 0% |
2019 | — | 0 | 0% |
2020 | — | 0 | 0% |
2021 | — | 0 | 0% |
2022 | — | 0 | 0% |
Alabama (AL)
California (CA)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Louisiana (LA)
Michigan (MI)
Mississippi (MS)
North Carolina (NC)
New York (NY)
Ohio (OH)
Pennsylvania (PA)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Candance