- Reza Name Origin: Arabic
- See what 1 person thinks about Reza

Reza Name Popularity
How popular is the name Reza? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | — | 0 | 0% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | — | 0 | 0% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | 2,020 | 5 | 0.0004% |
1978 | 1,541 | 10 | 0.0007% |
1979 | 1,631 | 8 | 0.0006% |
1980 | 1,498 | 13 | 0.0009% |
1981 | 2,099 | 5 | 0.0003% |
1982 | 1,788 | 7 | 0.0005% |
1983 | 2,026 | 5 | 0.0003% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | 1,768 | 8 | 0.0005% |
1986 | 1,992 | 6 | 0.0004% |
1987 | 1,849 | 9 | 0.0006% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | — | 0 | 0% |
1990 | 2,109 | 8 | 0.0005% |
1991 | — | 0 | 0% |
1992 | — | 0 | 0% |
1993 | — | 0 | 0% |
1994 | — | 0 | 0% |
1995 | — | 0 | 0% |
1996 | — | 0 | 0% |
1997 | — | 0 | 0% |
1998 | 2,386 | 6 | 0.0004% |
1999 | 2,773 | 5 | 0.0003% |
2000 | — | 0 | 0% |
2001 | — | 0 | 0% |
2002 | 2,642 | 5 | 0.0003% |
2003 | — | 0 | 0% |
2004 | — | 0 | 0% |
2005 | — | 0 | 0% |
2006 | 3,067 | 5 | 0.0003% |
2007 | 3,030 | 5 | 0.0003% |
2008 | — | 0 | 0% |
2009 | 2,917 | 5 | 0.0003% |
2010 | — | 0 | 0% |
2011 | — | 0 | 0% |
2012 | 2,738 | 6 | 0.0004% |
2013 | 2,256 | 12 | 0.0008% |
2014 | 2,332 | 12 | 0.0008% |
2015 | 2,647 | 6 | 0.0004% |
2016 | 2,156 | 14 | 0.001% |
2017 | 2,805 | 5 | 0.0004% |
2018 | 2,369 | 10 | 0.0007% |
2019 | 2,168 | 13 | 0.001% |
2020 | 3,528 | 6 | 0.0005% |
2021 | 3,003 | 11 | 0.0009% |
2022 | 2,553 | 17 | 0.0013% |
California (CA)
New York (NY)
Pennsylvania (PA)
Texas (TX)
Data via SSA.gov.
1 Comment
Razalan
It came to me in a dream and baby told me his name