- Pronunciation:
- Share your thoughts about Mikah

Mikah Name Popularity
How popular is the name Mikah? Here’s everything we know.
Year | Rank | # Births | % Births |
---|---|---|---|
1910 | — | 0 | 0% |
1911 | — | 0 | 0% |
1912 | — | 0 | 0% |
1913 | — | 0 | 0% |
1914 | — | 0 | 0% |
1915 | — | 0 | 0% |
1916 | — | 0 | 0% |
1917 | — | 0 | 0% |
1918 | — | 0 | 0% |
1919 | — | 0 | 0% |
1920 | — | 0 | 0% |
1921 | — | 0 | 0% |
1922 | — | 0 | 0% |
1923 | — | 0 | 0% |
1924 | — | 0 | 0% |
1925 | — | 0 | 0% |
1926 | — | 0 | 0% |
1927 | — | 0 | 0% |
1928 | — | 0 | 0% |
1929 | — | 0 | 0% |
1930 | — | 0 | 0% |
1931 | — | 0 | 0% |
1932 | — | 0 | 0% |
1933 | — | 0 | 0% |
1934 | — | 0 | 0% |
1935 | — | 0 | 0% |
1936 | — | 0 | 0% |
1937 | — | 0 | 0% |
1938 | — | 0 | 0% |
1939 | — | 0 | 0% |
1940 | — | 0 | 0% |
1941 | — | 0 | 0% |
1942 | — | 0 | 0% |
1943 | — | 0 | 0% |
1944 | — | 0 | 0% |
1945 | — | 0 | 0% |
1946 | — | 0 | 0% |
1947 | — | 0 | 0% |
1948 | — | 0 | 0% |
1949 | — | 0 | 0% |
1950 | — | 0 | 0% |
1951 | — | 0 | 0% |
1952 | — | 0 | 0% |
1953 | — | 0 | 0% |
1954 | — | 0 | 0% |
1955 | — | 0 | 0% |
1956 | — | 0 | 0% |
1957 | — | 0 | 0% |
1958 | — | 0 | 0% |
1959 | — | 0 | 0% |
1960 | — | 0 | 0% |
1961 | — | 0 | 0% |
1962 | — | 0 | 0% |
1963 | — | 0 | 0% |
1964 | — | 0 | 0% |
1965 | — | 0 | 0% |
1966 | — | 0 | 0% |
1967 | — | 0 | 0% |
1968 | — | 0 | 0% |
1969 | — | 0 | 0% |
1970 | — | 0 | 0% |
1971 | — | 0 | 0% |
1972 | — | 0 | 0% |
1973 | — | 0 | 0% |
1974 | — | 0 | 0% |
1975 | — | 0 | 0% |
1976 | — | 0 | 0% |
1977 | — | 0 | 0% |
1978 | — | 0 | 0% |
1979 | — | 0 | 0% |
1980 | — | 0 | 0% |
1981 | — | 0 | 0% |
1982 | — | 0 | 0% |
1983 | — | 0 | 0% |
1984 | — | 0 | 0% |
1985 | — | 0 | 0% |
1986 | — | 0 | 0% |
1987 | — | 0 | 0% |
1988 | — | 0 | 0% |
1989 | — | 0 | 0% |
1990 | — | 0 | 0% |
1991 | — | 0 | 0% |
1992 | — | 0 | 0% |
1993 | — | 0 | 0% |
1994 | — | 0 | 0% |
1995 | — | 0 | 0% |
1996 | — | 0 | 0% |
1997 | — | 0 | 0% |
1998 | — | 5 | 0.0003% |
1999 | — | 11 | 0.0007% |
2000 | — | 17 | 0.0011% |
2001 | — | 6 | 0.0004% |
2002 | — | 25 | 0.0017% |
2003 | — | 25 | 0.0016% |
2004 | — | 30 | 0.002% |
2005 | — | 33 | 0.0022% |
2006 | — | 53 | 0.0034% |
2007 | — | 73 | 0.0046% |
2008 | — | 67 | 0.0043% |
2009 | — | 106 | 0.0071% |
2010 | — | 85 | 0.0059% |
2011 | — | 76 | 0.0053% |
2012 | — | 80 | 0.0056% |
2013 | — | 101 | 0.0071% |
2014 | — | 62 | 0.0043% |
2015 | — | 61 | 0.0042% |
2016 | — | 65 | 0.0045% |
2017 | — | 59 | 0.0042% |
2018 | — | 49 | 0.0036% |
2019 | — | 52 | 0.0038% |
2020 | 1,556 | 57 | 0.0045% |
2021 | 1,377 | 83 | 0.0068% |
2022 | 1,436 | 76 | 0.0058% |
Alabama (AL)
Arizona (AZ)
California (CA)
Colorado (CO)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Hawaii (HI)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Maryland (MD)
Michigan (MI)
Minnesota (MN)
Missouri (MO)
Mississippi (MS)
North Carolina (NC)
New Mexico (NM)
Nevada (NV)
New York (NY)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
South Carolina (SC)
Tennessee (TN)
Texas (TX)
Utah (UT)
Virginia (VA)
Washington (WA)
Data via SSA.gov.
Share your thoughts on the name Mikah